Амортизатор задній TASHIKO G88-175 TASHIKO G88175
- Рік випуску автомобиля2010
- КонструкціяДвотрубний
- МаркаBMW
- МодельX3
- РозташуванняЗадний мост
- Сторона встановленняЛівий/правий
- ТипГазомасляний
Все цены 5
Сопутствующие товары
Опис
Амортизатор задній Tashiko G88-175
Сторона монтажу Задня вісь
Система амортизаторів Дві труби
Тип амортизатора Тиск газу
Спосіб кріплення амортизатора штифт зверху, вушко знизу
Конструкція амортизатора Телескопічний амортизатор
Застосовність:
BMW X4 (F26) 04.2014 - 03.2018 двигун N20 B20 A 2 л. бензин 245 к.с. повний привід
BMW X4 (F26) 12.2015 - 03.2018 двигун N55 B30 A 3 л. бензин 360 к.с. повний привід
BMW X4 (F26) 04.2014 - 03.2018 двигун N55 B30 A 3 л. бензин 306 к.с. повний привід
BMW X4 (F26) 04.2014 - 03.2018 двигун B47 D20 A 2 л. дизель 190 к.с. повний привід
BMW X4 (F26) 04.2014 - 03.2018 двигун N57 D30 A 3 л. дизель 258 к.с. повний привід
BMW X4 (F26) 04.2014 - 03.2018 двигун N57 D30 B 3 л. дизель 313 к.с. повний привід
BMW X3 (F25) 04.2014 - 08.2017 двигун N20 B16 A 1,6 л. бензин 170 к.с. задній привід
BMW X4 (F26) 04.2014 - 03.2018 двигун N57 D30 A 3 л. дизель 286 к.с. повний привід
BMW X3 (F25) 04.2011 - 05.2016 двигун N57 D30 A 3 л. дизель 286 к.с. повний привід
BMW X3 (F25) 06.2011 - 08.2017 двигун N57 D30 A 3 л. дизель 249 к.с. повний привід
BMW X4 (F26) 04.2015 - 03.2018 двигун N57 D30 A 3 л. дизель 249 к.с. повний привід
BMW X3 (F25) 06.2016 - 08.2017 двигун N57 D30 A 3 л. дизель 277 к.с. повний привід
BMW X4 (F26) 04.2014 - 03.2018 двигун N57 D30 A 3 л. дизель 277 к.с. повний привід
BMW X3 (F25) 04.2014 - 08.2017 двигун N20 B20 A 2 л. бензин 184 к.с. задній привід
BMW X4 (F26) 04.2014 - 03.2018 двигун N20 B20 A 2 л. бензин 184 к.с. повний привід
BMW X3 (F25) 04.2011 - 08.2017 двигун N57 D30 A 3 л. дизель 258 к.с. повний привід
BMW X3 (F25) 10.2011 - 08.2017 двигун N57 D30 B 3 л. дизель 313 к.с. повний привід
BMW X3 (F25) 10.2011 - 08.2017 двигун N20 B20 A 2 л. бензин 184 к.с. повний привід
BMW X3 (F25) 09.2010 - 08.2017 двигун N55 B30 A 3 л. бензин 306 к.с. повний привід
BMW X3 (F25) 09.2010 - 03.2014 двигун N47 D20 C 2 л. дизель 184 к.с. повний привід
BMW X3 (F25) 04.2012 - 08.2017 двигун N20 B20 A 2 л. бензин 245 к.с. повний привід
BMW X3 (F25) 01.2011 - 10.2012 двигун N52 B30 A; N52 B30 BF; N52 B30 AF 3 л. бензин 258 к.с. повний привід
BMW X3 (F25) 10.2012 - 03.2014 двигун N47 D20 C 2 л. дизель 136 к.с. задній привід
BMW X3 (F25) 10.2012 - 03.2014 двигун N47 D20 C 2 л. дизель 143 к.с. задній привід
BMW X3 (F25) 09.2010 - 08.2017 двигун N47 D20 C; B47 D20 A 2 л. дизель 163 к.с. повний привід
BMW X3 (F25) 04.2014 - 08.2017 двигун B47 D20 A 2 л. дизель 150 к.с. задній привід
BMW X3 (F25) 04.2014 - 08.2017 двигун B47 D20 A 2 л. дизель 190 к.с. повний привід
Аналоги (замінники):
SACHS 314880
BILSTEIN 19197692
BILSTEIN 24197205
BOGE 36G93A
GOLD 9460271
KYB 3418011
Magnum Technology AGB119
MEYLE 3267250031
MONROE D0311S
STELLOX 42150185SX
TRW JGS1086S
TRW JGS1086T
BMW 33526796317
BMW 33526796422
Розміри/характеристики
- Рік випуску автомобиля2010 /
- КонструкціяДвотрубний /
- МаркаBMW /
- МодельX3 /
- РозташуванняЗадний мост /
- Сторона встановленняЛівий/правий /
- ТипГазомасляний /



