Стійка амортизатора передня TASHIKO G99-258 TASHIKO G99258
- Год выпуска автомобиля2017
- КонструкцияДвухтрубный
- МаркаVolvo
- РасположениеПередний мост
- Сторона установкиЛевый/правый
- ТипГазомасляный
Все цены 1
Описание
Стійка амортизатора передня Tashiko G99-258
Сторона установки передний мост
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Застосовність:
VOLVO XC60 II (246) 10.2017 - 12.2021 двигун B 4204 T20 2 л. бензин 249 к.с. повний привід
VOLVO XC60 II (246) 03.2017 - 12.2021 двигун D 4204 T14 2 л. дизель 190 к.с. передній привід
VOLVO XC60 II (246) 03.2017 - 12.2021 двигун D 4204 T4 2 л. дизель 150 к.с. передній привід
VOLVO XC60 II (246) 09.2018 - 12.2021 двигун B 4204 T31 2 л. бензин 190 к.с. передній привід
VOLVO XC60 II (246) 12.2018 - 12.2021 двигун D 4204 T7 2 л. дизель 163 к.с. передній привід
VOLVO XC60 II (246) 01.2019 - 12.2022 двигун B 4204 T34; B 4204 T48 2 л. Plug-In Hybrid 405 к.с. повний привід
VOLVO XC60 II (246) 01.2019 - 12.2021 двигун D 4204 T14 2 л. дизель 200 к.с. повний привід
VOLVO XC60 II (246) 03.2017 - 12.2018 двигун B 4204 T23 2 л. бензин 261 к.с. повний привід
VOLVO XC90 II (256) 01.2017 - 12.2021 двигун B 4204 T27 2 л. бензин 334 к.с. повний привід
VOLVO XC60 II (246) 03.2017 - 12.2021 двигун B 4204 T27 2 л. бензин 334 к.с. повний привід
VOLVO XC90 II (256) 04.2019 - двигун D 420 T2 2 л. Mild Hybrid 235 к.с. повний привід
VOLVO XC90 II (256) 10.2018 - 12.2021 двигун D 4204 T23 2 л. дизель 240 к.с. повний привід
VOLVO XC90 II (256) 03.2016 - 12.2021 двигун D 4204 T23 2 л. дизель 239 к.с. повний привід
VOLVO XC90 II (256) 10.2017 - 12.2020 двигун B 4204 T26 2 л. бензин 239 к.с. повний привід
VOLVO XC90 II (256) 01.2017 - 12.2021 двигун B 4204 T23 2 л. бензин 261 к.с. повний привід
VOLVO XC90 II (256) 01.2020 - двигун B 420 T2 2 л. Mild Hybrid 250 к.с. повний привід
VOLVO XC60 II (246) 02.2018 - 12.2022 двигун B 4204 T34 2 л. Plug-In Hybrid 390 к.с. повний привід
VOLVO XC90 II (256) 10.2017 - 12.2020 двигун B 4204 T26 2 л. бензин 250 к.с. повний привід
VOLVO XC90 II (256) 09.2014 - 12.2018 двигун B 4204 T27 2 л. бензин 320 к.с. повний привід
VOLVO XC90 II (256) 09.2014 - 12.2016 двигун D 4204 T11 2 л. дизель 224 к.с. повний привід
VOLVO XC90 II (256) 06.2015 - 12.2018 двигун D 4204 T14 2 л. дизель 190 к.с. передній привід
VOLVO XC90 II (256) 10.2015 - 12.2018 двигун D 4204 T6 2 л. дизель 190 к.с. повний привід
VOLVO XC90 II (256) 06.2015 - 12.2021 двигун B 4204 T23 2 л. бензин 254 к.с. повний привід
VOLVO XC90 II (256) 03.2016 - 12.2019 двигун D 4204 T23 2 л. дизель 235 к.с. повний привід
VOLVO XC90 II (256) 02.2016 - 12.2018 двигун B 4204 T23 2 л. бензин 249 к.с. повний привід
VOLVO XC60 II (246) 03.2017 - 12.2021 двигун D 4204 T14 2 л. дизель 190 к.с. повний привід
VOLVO XC60 II (246) 03.2017 - 12.2022 двигун D 4204 T23 2 л. дизель 235 к.с. повний привід
VOLVO XC60 II (246) 03.2017 - 12.2021 двигун B 4204 T23 2 л. бензин 254 к.с. повний привід
VOLVO XC60 II (246) 03.2017 - 12.2021 двигун B 4204 T27 2 л. бензин 320 к.с. повний привід
VOLVO XC60 II (246) 03.2017 - 12.2022 двигун B 4204 T35 2 л. Plug-In Hybrid 407 к.с. повний привід
VOLVO XC60 II (246) 03.2017 - двигун B 4204 T23 2 л. бензин 254 к.с. передній привід
VOLVO XC60 II (246) 10.2017 - 12.2020 двигун B 4204 T26 2 л. бензин 250 к.с. передній привід
VOLVO XC60 II (246) 10.2017 - 12.2020 двигун B 4204 T26 2 л. бензин 250 к.с. повний привід
VOLVO XC60 II (246) 10.2017 - 12.2021 двигун B 4204 T29 2 л. бензин 310 к.с. повний привід
Аналоги (замінники):
BILSTEIN 19282329
BOGE 36N93A
MONROE G7933
SACHS 350179
VOLVO 31434892
VOLVO 31476453
VOLVO 31681639
VOLVO 31658004
VOLVO 31681640
VOLVO 32269059
VOLVO 31434890
VOLVO 31476452
VOLVO 32292211
VOLVO 32213633
VOLVO 31434891
Размеры/характеристики
- Год выпуска автомобиля2017 /
- КонструкцияДвухтрубный /
- МаркаVolvo /
- РасположениеПередний мост /
- Сторона установкиЛевый/правый /
- ТипГазомасляный /



